|
Termékek > Fa nyílászárók > Fa Ablakok és Erkélyalytók >
BOROVI ABLAKOK ÉS ERKÉLYAJTÓK NATÚR FELÜLETTEL
Érvényes: 2011.09.01-től visszavonásig.
Alapanyag: hossztoldott, rétegragasztott, borovi fenyő
Szerkezet: 68 mm-es EURO falcos, egyszeres gumi tömítéssel
Üvegezés: 4+16+4 Low-e+Argon Ug=1,1 W/m2K
Vasalat: GU, bronz eloxált vízvetı
Felület: natúr
Tartozék: F4 ablak félkilincs
|
Normál egyenes szerkezetek Belső íves szerkezetek Belső íves kazettás szerkezetek
FIX ablakok
60*60 16226 16602 16602
60*90 17437 18856 20233
60*120 19586 21141 22278
60*150 20723 23343 25085
90*90 19388 22393 27277
90*120 22487 25878 31534
90*150 25523 29353 37544
120*120 26150 30626 36981
120*150 29843 34852 44390
150*150 34143 40351 55315
90*210 31722 36365 45788
NYÍLÓ ablakok
60*60 16487 20150 20150
60*90 20024 20880 23301
60*120 24031 27235 28977
60*150 28226 29843 32849
90*90 26995 28070 31315
90*120 29009 33360 36741
90*150 33412 38504 42344
120*120 37106 44797 51527
120*150 43680 53374 61315
BUKÓ-NYÍLÓ ablakok
60*60 22518 26650 26650
60*90 26056 26682 29353
60*120 31440 32536 37242
60*150 34070 38817 42678
90*90 30010 35363 39443
90*120 34821 41927 46779
90*150 38797 46988 52351
120*120 43367 51496 57454
120*150 48689 59687 66616
150*120 48960 61252 68348
150*150 53426 69183 77144
KÖZÉPENFELNYÍLÓ ablakok
120*120 45183 48459 54083
120*150 50129 63141 65603
150*120 49753 70706 70706
150*150 56650 71030 73576
180*150 67158 71697 78188
KÖZÉPENFELNYÍLÓ-BUKÓNYÍLÓ ablakok
120*120 53843 59082 67983
120*150 61690 64456 74191
150*120 61690 66824 76894
150*150 67263 76737 88257
180*150 74515 78710 88779
BUKÓ ablakok
60*60 18626 22852 22852
60*90 20170 23791 26150
60*120 25169 30689 33736
60*150 27850 35155 36897
90*60 20755 24793 24793
90*90 25607 30689 33736
90*120 29812 35155 38671
90*150 36157 42668 46915
120*60 27026 32254 32254
120*90 29979 35875 41510
120*120 34821 43795 51558
150*60 31930 38483 41833
150*90 35896 43252 47019
NYÍLÓ erkélyajtók
90*210 45757 51923 68640
90*240 49711 57224 74577
100*210 49544 55179 68901
BUKÓ-NYÍLÓ erkélyajtók
90*210 55617 63026 83343
90*240 64362 74077 96543
100*210 60292 67336 83551
KÖZÉPENFELNYÍLÓ erkélyajtók
150*210 72459 88299 95165
150*240 78699 95332 107353
180*210 78730 99329 119478
180*240 85492 108532 135882
KÖZÉPENFELNYÍLÓ-BUKÓNYÍLÓ erkélyajtók
150*210 89270 103336 111026
150*240 97179 111809 125290
180*210 97357 116473 139043
180*240 105548 127002 157638
BOROVI ABLAKOK ÉS ERKÉLYAJTÓK FELÜLETKEZELVE
Érvényes: 2011.09.01-től visszavonásig.
Alapanyag: hossztoldott, rétegragasztott, borovi fenyő
Szerkezet: 68 mm-es EURO falcos, egyszeres gumi tömítéssel
Üvegezés: 4+16+4 Low-e+Argon Ug=1,1 W/m2K
Vasalat: GU, bronz eloxált vízvetı
Felület: Milesi vizesbázisú lazúr
Tartozék: F4 ablak félkilincs
Normál egyenes szerkezetek Belső íves szerkezetek Belső íves kazettás szerkezetek
FIX ablakok
60*60 18991 22570 22570
60*90 20932 24877 27141
60*120 24303 28534 30595
60*150 26327 31659 35243
90*90 24939 30710 38369
90*120 28957 35123 44003
90*150 32911 39517 52790
120*120 33537 41718 51767
120*150 38160 46863 62410
150*150 43388 54209 76080
90*210 40967 48376 65197
NYÍLÓ ablakok
60*60 21871 27381 27381
60*90 28790 31471 34769
60*120 35123 40174 42835
60*150 41155 44630 49482
90*90 38087 41937 47948
90*120 41937 49075 55690
90*150 48188 56056 64988
120*120 51892 63277 73711
120*150 60313 73711 87647
BUKÓ-NYÍLÓ ablakok
60*60 29384 35259 35259
60*90 34680 37148 40675
60*120 42532 45475 51099
60*150 47009 53603 59311
90*90 41103 49221 56077
90*120 47760 57642 65723
90*150 53583 64550 74995
120*120 58153 69976 79623
120*150 65322 80014 92953
150*120 65593 82508 93757
150*150 71906 92285 107217
KÖZÉPENFELNYÍLÓ ablakok
120*120 63673 70643 78104
120*150 71384 88090 94252
150*120 70090 88090 94252
150*150 79753 98755 105903
180*150 92108 102190 118852
KÖZÉPENFELNYÍLÓ-BUKÓNYÍLÓ ablakok
120*120 72323 81266 92014
120*150 82936 89416 102835
150*120 82017 91774 104150
BUKÓ ablakok
60*60 23697 28497 28497
60*90 29405 34883 38160
60*120 36261 43628 47603
60*150 40790 49941 53530
90*60 30000 36814 37732
90*90 36699 44546 50369
90*120 42751 50859 57610
90*150 50943 60219 69558
120*60 38108 47040 47958
120*90 42918 52508 59520
120*120 49607 62275 73732
150*60 44880 56045 61242
150*90 50682 62650 71510
150*150 90365 104463 120595
180*150 99464 109210 129433
NYÍLÓ erkélyajtók
90*210 64237 73169 97294
90*240 70038 80322 106925
100*210 68661 77363 98932
BUKÓ-NYÍLÓ erkélyajtók
90*210 74024 84282 111986
90*240 84689 97190 128890
100*210 79383 89510 113583
KÖZÉPENFELNYÍLÓ erkélyajtók
150*210 101103 121565 135360
150*240 110118 131374 152630
180*210 109221 135370 170306
180*240 118758 147339 193179
KÖZÉPENFELNYÍLÓ-BUKÓNYÍLÓ erkélyajtók
150*210 117923 136602 151226
150*240 128593 147850 170577
180*210 130988 152515 189871
180*240 138814 165819 214936
